
更高清、更快捷、更准确
内置车牌识别算法
| 设备名称 | 高清车牌识别摄像机 |
| 参数/型号 | LPR5200 |
| 号牌识别率 | ≥98%,后五位识别率≥99% |
| 车牌识别种类 | 民用车牌、警用车牌、2013式新军用车牌、2013式武警车牌及2002式新车牌≥99.7% |
| 图片输出 | 200万像素LPEG |
| 成像器件 | 1/3” Panasinic Exmor Sensoe,Progressive Scan,Super Low Light COMS |
| 有效像素 | 1920(H)x1080(V) |
| 最低照度 | 0.1Lux |
| 信噪比 | ≥50db(AGC OFF) |
| 补光灯参数 | 4颗大功率LED白光灯 |
| 宽动态范围 | ≥100dB |
| 工作温度 | -40℃-+70℃ |
| 工作湿度 | 0%-90% |
| 供电 | DC12V/2A POE(可选) |
| 设备功率 | 10W(MAX) |
| 设备尺寸 | 452(长)*148(宽)*120(高)mm |
| 设备重量 | 2.9千克 |

