相较于传统停车场管理系统控制机的功能单一、搭配设备过于繁复等缺点,该控制机集最新拍摄识别技术,车牌自动识别系统、语音播报、LED显示屏等功能于一身,视频识别与地感车辆检测器的相互协作,可以最大限度保证车牌在各种天气状况下被准确识别。车辆在被识别后,LED显示屏即会显示车辆牌号、有效期等信息,与此同时,语音也可同步播报相关信息
| 详情描述 |
![]() |
10大功能特点 |
| 设备信息 |
| 设备名称 | 云停车出口控制机 |
| 设备型号 | TPM-3101 |
| 信息显示 | 4字4行LED屏 |
| 语音报播 | 全数字语音播报,音量大小可调节 |
| 闸杆类型 | 直杆、折臂杆、栅栏杆(5秒) |
| 表面处理 | 打磨、除锈、酸洗、磷化、喷粉、高温烘烤等13道考究工艺 |
| 外观颜色 | 和谐黄、幸福蓝+荣耀白、玛瑙褐 |
| 工作温度 | -30℃~70℃ |
| 外形尺寸 | 420 X 410 X 1600 mm |
| 最大功耗 | 180W |
| 工作电源 | AC/220V,50~60Hz |
| 产品净重 | 68kg |
| 实拍效果 |



| 工厂展示 |
